Tipus | ciutat metropolitana d'Itàlia i província d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Emília-Romanya | ||||
Capital de | |||||
Capital | Bolonya | ||||
Població humana | |||||
Llengua utilitzada | emilià | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3.702,53 km² | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2015 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Metropolitan Council of Bologna (en) , | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2006–) | ||||
ISO 3166-2 | IT-BO | ||||
Identificador ISTAT | 237 | ||||
Lloc web | cittametropolitana.bo.it |
La Ciutat metropolitana de Bolonya (en italià Città metropolitana di Bologna) és una ciutat metropolitana de la regió de l'Emilia-Romagna a Itàlia. La seva capital és Bolonya.
Limita al nord amb la província de Ferrara, a l'est amb la província de Ravenna, al sud amb la ciutat metropolitana de Florència, la província de Prato i la província de Pistoia, i en l'oest amb la província de Mòdena.
Té una àrea de 3.703 km², i una població total de 1.006.988 habitants (2016).[1] Engloba 55 municipis.
Es va crear l'1 gener 2015, i va reemplaçar a la província de Bolonya.[2]